Current cash offer ranges for oilfield pipe buyers. Updated August 2026.
π CALL 561-813-7960 GET CASH OFFER| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| Oilfield Tubing 2-3/8 inch (per foot) | $1.50 β $5.00 | per ft |
| Oilfield Tubing 2-7/8 inch (per foot) | $2.00 β $6.50 | per ft |
| Oilfield Tubing 3-1/2 inch (per foot) | $2.50 β $8.00 | per ft |
| Oilfield Tubing 4-1/2 inch (per foot) | $3.00 β $10.00 | per ft |
| Oilfield Casing 5-1/2 inch (per foot) | $4.00 β $13.00 | per ft |
| Oilfield Casing 7 inch (per foot) | $5.00 β $16.00 | per ft |
| Oilfield Casing 9-5/8 inch (per foot) | $8.00 β $25.00 | per ft |
| Drill Pipe 4-1/2 inch (per foot) | $5.00 β $18.00 | per ft |
| Line Pipe 4 inch (per foot) | $3.00 β $10.00 | per ft |
| Line Pipe 6 inch (per foot) | $5.00 β $16.00 | per ft |
Prices updated August 2026. Call for confirmed quote.
Updated August 2026 market data.
Estimate only. Call for confirmed offer: 561-813-7960